Jumat, 30 Januari 2026

Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Pegadaian 30 Januari 2026

Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Pegadaian 30 Januari 2026
Harga Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Pegadaian 30 Januari 2026

JAKARTA - Selain Antam dan Galeri 24, harga emas UBS juga tersedia di Pegadaian dengan variasi harga yang cukup menarik. Untuk ukuran 0,5 gram, harga jual emas UBS mencapai Rp1.771.000, dengan harga buyback sebesar Rp1.527.000. 

Emas UBS ukuran 1 gram dijual seharga Rp3.275.000, dan harga buyback-nya adalah Rp3.055.000. Untuk ukuran 2 gram, harga emas UBS tercatat Rp6.501.000, dengan harga buyback Rp6.111.000. 

Bagi mereka yang ingin membeli lebih banyak, harga emas UBS ukuran 5 gram tercatat Rp16.063.000, dengan harga buyback Rp15.279.000. Emas UBS ukuran 10 gram dijual dengan harga Rp31.958.000, dan harga buyback-nya adalah Rp30.559.000.

Baca Juga

Penyaluran KPR Subsidi Bank Rakyat Indonesia Menjangkau 118.000 Debitur Sepanjang Tahun 2025

Jika Anda tertarik dengan emas ukuran yang lebih besar, harga emas UBS ukuran 25 gram tercatat Rp79.738.000, dengan harga buyback Rp76.023.000. 

Untuk ukuran 50 gram, harga jual emas UBS adalah Rp159.149.000, dan harga buyback-nya Rp152.047.000. Harga emas UBS ukuran 100 gram dipasarkan dengan harga Rp318.174.000, sementara harga buyback-nya Rp304.094.000. 

Emas UBS ukuran 250 gram dijual seharga Rp795.201.000, dan harga buyback-nya tercatat Rp756.490.000. Untuk ukuran 500 gram, harga emas UBS dijual dengan harga Rp1.588.533.000, sementara harga buyback-nya adalah Rp1.512.980.000.

Harga Emas di Pegadaian Berdasarkan Ukuran dan Jenis

Tabel berikut merangkum harga emas dari Galeri 24, Antam, dan UBS berdasarkan ukuran dan harga jual serta buyback yang tersedia di Pegadaian pada 30 Januari 2026:

Harga Emas Galeri 24

0,5 gram: Rp1.710.000 (Jual), Rp1.529.000 (Buyback)

1 gram: Rp3.260.000 (Jual), Rp3.058.000 (Buyback)

2 gram: Rp6.423.000 (Jual), Rp6.117.000 (Buyback)

5 gram: Rp15.939.000 (Jual), Rp15.294.000 (Buyback)

10 gram: Rp31.793.000 (Jual), Rp30.589.000 (Buyback)

25 gram: Rp79.287.000 (Jual), Rp76.099.000 (Buyback)

50 gram: Rp158.450.000 (Jual), Rp152.199.000 (Buyback)

100 gram: Rp316.743.000 (Jual), Rp304.398.000 (Buyback)

250 gram: Rp789.914.000 (Jual), Rp757.246.000 (Buyback)

500 gram: Rp1.579.826.000 (Jual), Rp1.514.493.000 (Buyback)

1.000 gram: Rp3.159.650.000 (Jual), Rp3.028.986.000 (Buyback)

Harga Emas Antam

0,5 gram: Rp1.798.000 (Jual), Rp1.527.000 (Buyback)

1 gram: Rp3.485.000 (Jual), Rp3.055.000 (Buyback)

2 gram: Rp6.904.000 (Jual), Rp6.111.000 (Buyback)

3 gram: Rp10.328.000 (Jual), Rp9.167.000 (Buyback)

5 gram: Rp17.177.000 (Jual), Rp15.279.000 (Buyback)

10 gram: Rp34.293.000 (Jual), Rp30.559.000 (Buyback)

25 gram: Rp85.594.000 (Jual), Rp76.023.000 (Buyback)

50 gram: Rp171.100.000 (Jual), Rp152.047.000 (Buyback)

100 gram: Rp342.114.000 (Jual), Rp304.094.000 (Buyback)

250 gram: Rp854.992.000 (Jual), Rp756.490.000 (Buyback)

500 gram: Rp1.709.751.000 (Jual), Rp1.512.980.000 (Buyback)

1.000 gram: Rp3.419.459.000 (Jual), Rp3.025.961.000 (Buyback)

Harga Emas UBS

0,5 gram: Rp1.771.000 (Jual), Rp1.527.000 (Buyback)

1 gram: Rp3.275.000 (Jual), Rp3.055.000 (Buyback)

2 gram: Rp6.501.000 (Jual), Rp6.111.000 (Buyback)

5 gram: Rp16.063.000 (Jual), Rp15.279.000 (Buyback)

10 gram: Rp31.958.000 (Jual), Rp30.559.000 (Buyback)

25 gram: Rp79.738.000 (Jual), Rp76.023.000 (Buyback)

50 gram: Rp159.149.000 (Jual), Rp152.047.000 (Buyback)

100 gram: Rp318.174.000 (Jual), Rp304.094.000 (Buyback)

250 gram: Rp795.201.000 (Jual), Rp756.490.000 (Buyback)

500 gram: Rp1.588.533.000 (Jual), Rp1.512.980.000 (Buyback)

Celo

Celo

Insiderindonesia.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.

Rekomendasi

Berita Lainnya

Pemulihan Pendidikan Pascabencana di Aceh Utara Dipercepat Pemerintah Bersama

Pemulihan Pendidikan Pascabencana di Aceh Utara Dipercepat Pemerintah Bersama

Antusiasme Pelajar Tinggi, Peminat UMI Capai 1.300 Perhari

Antusiasme Pelajar Tinggi, Peminat UMI Capai 1.300 Perhari

Industri Fashion Banjarmasin Tingkatkan Kreativitas Desainer Muda Lokal

Industri Fashion Banjarmasin Tingkatkan Kreativitas Desainer Muda Lokal

Gen Z Hidupkan Tren Denim Klasik dengan Bootcut Jeans Stylish

Gen Z Hidupkan Tren Denim Klasik dengan Bootcut Jeans Stylish

Penyanyi Muda Moc An Tampilkan Warna Musik Rakyat Vietnam Khas

Penyanyi Muda Moc An Tampilkan Warna Musik Rakyat Vietnam Khas