Daftar Harga Buyback Emas Pegadaian Hari Ini Antam Hingga UBS Stabil

ILUSTRASI, Emas Antam, UBS dan Galeri 24 (Sumber Gambar : Net)
Jumat, 12 Juni 2026 | 11:58:38 WIB

JAKARTA – Nilai pembelian kembali (buyback) emas cetakan Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian terpantau stagnan atau tidak mengalami pergeseran pada sesi perdagangan hari ini, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan data resmi dari laman Pegadaian, harga buyback emas Antam untuk ukuran 0,5 gram berada di level Rp1.241.000. Sementara itu, untuk produk emas Galeri 24 dengan ukuran yang sama, Pegadaian menetapkan harga Rp1.245.000. Di sisi lain, nilai buyback untuk emas UBS pecahan 0,5 gram berada di angka Rp1.241.000.

Selanjutnya, untuk ukuran 1 gram cetakan Antam, Pegadaian mematok nilai buyback sebesar Rp2.482.000. Untuk produk emas Galeri 24 dengan bobot sejenis, Pegadaian menetapkannya di level Rp2.490.000. Sedangkan untuk emas UBS ukuran 1 gram, harga pembelian kembalinya dipatok senilai Rp2.482.000.

Beralih ke ukuran lainnya, harga buyback emas Antam pecahan 2 gram berada di angka Rp4.965.000, emas Galeri 24 dihargai Rp4.980.000, dan emas UBS dengan bobot yang sama ditetapkan sebesar Rp4.965.000.

Untuk produk emas Antam dengan berat 5 gram, nilai pembelian kembalinya dipasarkan sebesar Rp12.412.000. Sementara itu, produk dari Galeri 24 dipatok pada harga Rp12.450.000. Adapun untuk harga buyback emas UBS dipatok di angka Rp12.412.000.

Bagi para pemilik emas produksi Antam dan Galeri 24 dengan bobot 50 gram, masing-masing nilai buyback-nya berada pada angka Rp123.519.000 dan Rp123.890.000, sedangkan untuk emas cetakan UBS dihargai sebesar Rp123.519.000.

Untuk ukuran buyback sebesar 100 gram, emas Antam berada di level Rp247.039.000, Galeri 24 senilai Rp247.780.000, serta emas UBS seharga Rp247.039.000.

Pada ukuran terbesar yaitu 1.000 gram, status untuk cetakan Antam dan UBS terpantau belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Kendati demikian, nominal buyback untuk emas Galeri 24 sudah ditetapkan di angka Rp2.465.578.000.

Sebagai informasi, proses transaksi pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi outlet resmi, maupun secara daring lewat aplikasi Pegadaian Digital yang dapat diunduh di Playstore atau Appstore.

Calon nasabah hanya diminta untuk mengisi formulir pendaftaran rekening tabungan emas serta melampirkan dokumen identitas diri seperti KTP atau paspor. Saldo emas yang terhimpun di dalam tabungan tersebut nantinya bisa dicetak menjadi emas batangan fisik, mulai dari cetakan Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, hingga Dinar, dengan pilihan denominasi pecahan yang tersedia mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Daftar Rincian Harga Emas & Buyback Pegadaian

1. Kategori Emas Antam

0.50 gram — Jual: Rp1.451.000 | Buyback: Rp1.241.000

1.00 gram — Jual: Rp2.797.000 | Buyback: Rp2.482.000

2.00 gram — Jual: Rp5.531.000 | Buyback: Rp4.965.000

3.00 gram — Jual: Rp8.271.000 | Buyback: Rp7.447.000

5.00 gram — Jual: Rp13.749.000 | Buyback: Rp12.412.000

10.00 gram — Jual: Rp27.441.000 | Buyback: Rp24.825.000

25.00 gram — Jual: Rp68.471.000 | Buyback: Rp61.759.000

50.00 gram — Jual: Rp136.859.000 | Buyback: Rp123.519.000

100.00 gram — Jual: Rp273.637.000 | Buyback: Rp247.039.000

2. Kategori Emas Galeri 24

0.50 gram — Jual: Rp1.397.000 | Buyback: Rp1.245.000

1.00 gram — Jual: Rp2.663.000 | Buyback: Rp2.490.000

2.00 gram — Jual: Rp5.263.000 | Buyback: Rp4.980.000

5.00 gram — Jual: Rp13.059.000 | Buyback: Rp12.450.000

10.00 gram — Jual: Rp26.049.000 | Buyback: Rp24.900.000

25.00 gram — Jual: Rp64.771.000 | Buyback: Rp61.945.000

50.00 gram — Jual: Rp129.440.000 | Buyback: Rp123.890.000

100.00 gram — Jual: Rp258.751.000 | Buyback: Rp247.780.000

250.00 gram — Jual: Rp645.289.000 | Buyback: Rp616.394.000

500.00 gram — Jual: Rp1.290.577.000 | Buyback: Rp1.232.789.000

1000.00 gram — Jual: Rp2.581.152.000 | Buyback: Rp2.465.578.000

3. Kategori Emas UBS

0.50 gram — Jual: Rp1.447.000 | Buyback: Rp1.241.000

1.00 gram — Jual: Rp2.676.000 | Buyback: Rp2.482.000

2.00 gram — Jual: Rp5.311.000 | Buyback: Rp4.965.000

5.00 gram — Jual: Rp13.123.000 | Buyback: Rp12.412.000

10.00 gram — Jual: Rp26.107.000 | Buyback: Rp24.825.000

25.00 gram — Jual: Rp65.139.000 | Buyback: Rp61.759.000

50.00 gram — Jual: Rp130.011.000 | Buyback: Rp123.519.000

100.00 gram — Jual: Rp259.920.000 | Buyback: Rp247.039.000

250.00 gram — Jual: Rp649.608.000 | Buyback: Rp614.551.000

500.00 gram — Jual: Rp1.297.690.000 | Buyback: Rp1.229.102.000

Reporter: Gemilang Ramadhan