Pegadaian Rilis Harga Buyback Emas Antam, UBS, Galeri 24
JAKARTA – Harga emas di Pegadaian hari ini, Rabu (5/8/2026), terpantau kompak turun. Penurunan terjadi baik pada harga jual maupun harga buyback untuk emas Antam, UBS, dan Galeri 24. Berikut detail harga jual dan buyback:
Antam
- 0,5 gram ? Jual Rp 1.407.000 | Buyback Rp 1.199.000
- 1 gram ? Jual Rp 2.708.000 | Buyback Rp 2.399.000
- 2 gram ? Jual Rp 5.352.000 | Buyback Rp 4.798.000
- 3 gram ? Jual Rp 8.002.000 | Buyback Rp 7.197.000
- 5 gram ? Jual Rp 13.302.000 | Buyback Rp 11.995.000
- 10 gram ? Jual Rp 26.546.000 | Buyback Rp 23.990.000
- 25 gram ? Jual Rp 66.235.000 | Buyback Rp 59.681.000
- 50 gram ? Jual Rp 132.387.000 | Buyback Rp 119.363.000
- 100 gram ? Jual Rp 264.693.000 | Buyback Rp 238.727.000
Galeri 24
- 0,5 gram ? Jual Rp 1.346.000 | Buyback Rp 1.203.000
- 1 gram ? Jual Rp 2.566.000 | Buyback Rp 2.406.000
- 2 gram ? Jual Rp 5.069.000 | Buyback Rp 4.812.000
- 5 gram ? Jual Rp 12.580.000 | Buyback Rp 12.031.000
- 10 gram ? Jual Rp 25.094.000 | Buyback Rp 24.062.000
- 25 gram ? Jual Rp 62.395.000 | Buyback Rp 59.860.000
- 50 gram ? Jual Rp 124.693.000 | Buyback Rp 119.721.000
- 100 gram ? Jual Rp 249.262.000 | Buyback Rp 239.443.000
- 250 gram ? Jual Rp 621.623.000 | Buyback Rp 595.655.000
- 500 gram ? Jual Rp 1.243.246.000 | Buyback Rp 1.191.310.000
- 1.000 gram ? Jual Rp 2.486.490.000 | Buyback Rp 2.382.620.000
UBS
- 0,5 gram ? Jual Rp 1.393.000 | Buyback Rp 1.199.000
- 1 gram ? Jual Rp 2.578.000 | Buyback Rp 2.399.000
- 2 gram ? Jual Rp 5.116.000 | Buyback Rp 4.798.000
- 5 gram ? Jual Rp 12.642.000 | Buyback Rp 11.995.000
- 10 gram ? Jual Rp 25.150.000 | Buyback Rp 23.990.000
- 25 gram ? Jual Rp 62.751.000 | Buyback Rp 59.681.000
- 50 gram ? Jual Rp 125.243.000 | Buyback Rp 119.363.000
- 100 gram ? Jual Rp 250.387.000 | Buyback Rp 238.727.000
- 250 gram ? Jual Rp 625.783.000 | Buyback Rp 593.873.000
- 500 gram ? Jual Rp 1.250.098.000 | Buyback Rp 1.187.747.000