JAKARTA - Kereta Rel Listrik (KRL) Jogja-Solo menjadi salah satu moda transportasi publik yang paling diminati di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dengan tarif sekali perjalanan sebesar Rp8 ribu, layanan ini menawarkan alternatif hemat, cepat, dan nyaman dibandingkan kendaraan pribadi.
Jalur KRL yang mencakup titik-titik strategis di Jogja dan Solo memudahkan mobilitas harian masyarakat, mulai dari kegiatan bekerja, sekolah, hingga aktivitas wisata.
KRL Jogja-Solo juga menekankan aspek kenyamanan dan ketepatan waktu. Dengan keberangkatan yang teratur sejak pagi hingga malam, penumpang memiliki fleksibilitas dalam merencanakan perjalanan sesuai kebutuhan mereka.
Baca Juga
Layanan ini sekaligus mendukung pengurangan kepadatan lalu lintas di jalan raya serta mempromosikan transportasi publik ramah lingkungan.
Rute dan Pemberhentian KRL
Perjalanan KRL Jogja-Solo mencakup pemberhentian strategis di Jogja dan Jawa Tengah:
Jogja: Stasiun Tugu, Lempuyangan, Maguwoharjo
Jawa Tengah: Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, Palur
Rute sebaliknya juga mengikuti pola yang sama, memastikan penumpang dapat kembali ke titik awal dengan mudah.
Jadwal Keberangkatan KRL
Berikut jadwal keberangkatan KRL Jogja-Solo hari ini, Jumat 5 Desember 2025:
Stasiun Tugu Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB
Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB
Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB
Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.58 WIB
Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB
Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB
Stasiun Ceper: 05.56, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB
Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.29 WIB
Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 WIB
Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB
Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB
Stasiun Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54 WIB
Stasiun Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 WIB
Kenyamanan dan Kepraktisan Layanan KRL
Keberadaan KRL Jogja-Solo tidak hanya menawarkan biaya perjalanan yang hemat, tetapi juga pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dibanding transportasi darat lain.
Penumpang dapat menikmati perjalanan yang lebih cepat tanpa harus menghadapi kemacetan. Dengan jadwal yang banyak dan teratur, masyarakat dapat menyesuaikan waktu keberangkatan sesuai kebutuhan mereka.
Transportasi Publik Ramah Lingkungan
KRL Jogja-Solo juga mendukung inisiatif transportasi ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan KRL sebagai moda transportasi utama, masyarakat dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga menurunkan polusi dan kemacetan di jalan raya.
Upaya ini sejalan dengan program pemerintah dalam mengembangkan transportasi publik yang efisien, aman, dan berkelanjutan.
Tsaniyatun Nafiah
Insiderindonesia.com adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Kemenhub Siapkan Mudik Motor Gratis dengan Kuota Ribuan Unit Pada Libur Nataru 2025
- Jumat, 05 Desember 2025
Kemudahan Transportasi Solo-Bandara Hingga Madiun Kini Tersedia Lewat KA BIAS
- Jumat, 05 Desember 2025
KRL Solo-Jogja Tingkatkan Kenyamanan Perjalanan Bagi Seluruh Penumpang
- Jumat, 05 Desember 2025
Sinar Jaya Permudah Mobilitas Wisatawan Menuju Pantai-Pantai di Jogja
- Jumat, 05 Desember 2025
Berita Lainnya
Monggo rawuh! 11-14 Desember Grand City Convex Surabaya Jadi Tuan Rumah Livin Fest 2025
- Jumat, 05 Desember 2025
Kemenhub Siapkan Mudik Motor Gratis dengan Kuota Ribuan Unit Pada Libur Nataru 2025
- Jumat, 05 Desember 2025










.jpg)